TitikNOL - Balapan MotoGP akan kembali digelar di Sirkuit Brno, Republik Ceko, Minggu (6/8/2017), setelah masa liburan musim panas. Pebalap Honda Repsol, Marc Marquez masih diunggulkan setelah kemenangannya di MotoGP Sachsenring, Jerman sebelum break awal Juli lalu.
Marquez sukses meraih delapan kemenangan beruntun di balapan MotoGP Jerman setelah dia start dari posisi pole. Hasil tersebut membuat pebalap asal Spanyol tersebut menjadi pemuncak klasemen sementara di atas pebalap Movistar Yamaha, Vinales dan pebalap Ducati, Andrea Dovioso.
Menurut analisa media di Eropa, peluang Marquez cukup besar untuk mencetak kemenangan berturut-turut dibanding Vinales. Adapun juara dunia sembilan kali, Valentino Rossi diperkirakan akan banyak mendapat dukungan fans di Sirkuit Brno. Pebalap asal Italia ini juga diyakini mampu tampil baik membayangi rekan setimnya, Vinales dan Marquez.
Pebalap Honda lainnya, Dani Pedrosa bisa memberikan ancaman meski tidak kuat. Sementara, pebalap tuan rumah, Karel Abraham tidak akan bisa berbuat banyak bersama Ducati.
Jika cuaca tidak bersahabat, maka spesialis lintasan basah asal Australia, Jack Miller bisa menjadi salah satu pesaing yang patut diperhitungkan.
Berikut ini klasemen sementara MotoGP 2017 :
No | Pebalap | Tim | Negara | Poin |
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 129 poin |
2 | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | 124 (-5) |
3 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 123 (-6) |
4 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 119 (-10) |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 103 (-26) |
6 | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | 84 (-45) |
7 | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | 71 (-58) |
8 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 66 (-63) |
9 | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | 65 (-64) |
10 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 64 (-65) |
11 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | 44 (-85) |
12 | Jack MILLER | Honda | AUS | 41 (-88) |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 33 (-96) |
14 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | 32 (-97) |
15 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 31 (-98) |
16 | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | 28 (-101) |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 23 (-106) |
18 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 21 (-108) |
19 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 20 (-109) |
20 | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | 14 (-115) |
21 | Bradley SMITH | KTM | GBR | 8 (-121) |
22 | Alex RINS | Suzuki | SPA | 7 (-122) |
23 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 7 (-122) |
24 | Sam LOWES | Aprilia | GBR | 2 (-127) |
25 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki | FRA | 1 (-128) |
26 | Mika KALLIO | KTM | FIN | |
27 | Takuya TSUDA | Suzuki | JPN |
Berita ini telah tayang di Sindonews.com, Selasa 1 Agustus 2017 dengan judul Marc Marquez Diunggulkan di MotoGP Ceko