TitikNOL - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) menyatakan kulminasi Matahari atau Hari Tanpa Bayangan akan kembali terjadi pada bulan September dan Oktober 2020. LAPAN mengatakan kulminasi membuat Matahari akan berada di atas Indonesia ketika tengah hari pada bulan September-Oktober.
"Ketika Matahari berada di atas Indonesia, tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tidak berongga ketika tengah hari, sehingga fenomena ini dapat disebut sebagai Hari Tanpa Bayangan," kutip Lapan dalam keterangan resmi.
LAPAN menjelaskan Indonesia terbentang dari 6 derajat Lintang Utara hingga 11 derajat Lintang Selatan dan membelah garis khatulistiwa. Dengan lokasi geografis seperti ini, Matahari akan berada di atas Indonesia ketika tengah hari pada bulan September-Oktober.
Lebih lanjut, LAPAN membeberkan hari tanpa bayangan terjadi dua kali setahun untuk kota-kota yang terletak di antara Garis Balik Utara (Tropic of Cancer; 23,4 derajat Lintang Utara) dan Garis Balik Selatan (Tropic of Capricorn; 23,4 derajat Lintang Selatan).
Sementara, untuk kota-kota yang terletak tepat di Garis Balik Utara dan Garis Balik Selatan akan mengalami hari tanpa bayangan hanya sekali setahun, yakni ketika Solstis Juni (21/22 Juni) maupun Solstis Desember (21/22 Desember).
"Di luar wilayah tersebut, Matahari tidak akan berada di Zenit ketika tengah hari sepanjang tahun. Nah untuk waktu dan tanggal Kulminasi Matahari akan berbeda di setiap wilayah Indonesia," kata LAPAN.
Berikut jadwal Hari Tanpa Bayangan atau Kulminasi Matahari di Indonesia:
Sumatera |
|
|
Kota | Tanggal | Waktu |
Sabang | 7 September | 12.36.40 WIB |
Banda Aceh | 8 September | 12.37.577 WIB |
Gunungsitoli | 19 September | 12.23.22 WIB |
Padang | 25 September | 12.10.11 WIB |
Muarasiberut | 27 September | 12.14.08 WIB |
Pekanbaru | 21 September | 12.07.14 WIB |
Tanjung Pinang | 20 September | 11.55.33 WIB |
Kepulauan Natuna | 12 September | 11.43.23 WIB |
Jambi | 26 September | 11.56.48 WIB |
Bengkulu | 2 Oktober | 12.00.12 WIB |
Enggano | 6 Oktober | 11.58.57 WIB |
Palembang | 30 September | 11.50.56 WIB |
Pangkal Pinang | 28 September | 11.46.08 WIB |
Manggar | 30 September | 11.36.50 WIB |
Bandar Lampung | 6 Oktober | 11.47.00 WIB |
|
|
|
Jawa |
|
|
Kota | Tanggal | Waktu |
Serang | 8 Oktober | 11.42.52 WIB |
Jakarta | 8 Oktober | 11.40.06 WIB |
Bogor | 9 Oktober | 11.40.03 WIB |
Bandung | 10 Oktober | 11.36.30 WIB |
Semarang | 10 Oktober | 11.25.12 WIB |
Surakarta | 12 Oktober | 11.23.06 WIB |
Yogyakarta | 13 Oktober | 11.24.44 WIB |
Surabaya | 11 Oktober | 11.15.41 WIB |
Banyuwangi | 14 Oktober | 11.08.33 WIB |
Kepulauan Kangean | 10 Oktober | 11.05.37 WIB |
|
|
|
Kalimantan |
|
|
Kota | Tanggal | Waktu |
Paloh (Sambas) | 19 September | 11.36.35 WIB |
Pontianak | 22 September | 11.35.21 WIB |
Pangkalan Bun | 29 September | 11.23.45 WIB |
Palangakaraya | 28 September | 11.14.55 WIB |
Sampit | 29 September | 11.18.27 WIB |
Nunukan | 11 September | 12.07.21 WIB |
Tarakan | 14 September | 12.05.08 WITA |
Tanjung Selor | 15 September | 12.05.25 WITA |
Tanjung Redeb | 17 September | 12.04.28 WITA |
Samarinda | 24 September | 12.03.23 WITA |
Tanah Grogot | 27 September | 12.06.07 WITA |
Banjarmasin | 1 Oktober | 12.11.14 WITA |
Kotabaru | 1 Oktober | 12.004.42 WITA |
|
|
|
Sulawesi |
|
|
Kota | Tanggal | Waktu |
Miangas | 8 September | 11.31.17 WITA |
Manado | 19 September | 11.34.20 WITA |
Gorontalo | 21 September | 11.40..46 WITA |
Toli-Toli | 20 September | 11.50.07 WITA |
Palu | 25 September | 11.52.08 WITA |
Luwuk | 25 September | 11.40.28 WITA |
Majene | 2 Oktober | 11.53.24 WITA |
Barabai | 29 September | 12.08.43 WITA |
Makassar | 6 Oktober | 11.50.20 WITA |
Kepulauan Selayar | 8 Oktober | 11.45.29 WITA |
Kendari | 3 Oktober | 11.38.55 WITA |
Wakatobi | 6 Oktober | 11.33.43 WITA |
|
|
|
Bali dan Nusa Tenggara |
|
|
Kota | Tanggal | Waktu |
Buleleng | 14 Oktober | 12.05.26 WITA |
Denapasar | 15 Oktober | 12.04.52 WITA |
Mataram | 15 Oktober | 12.01.16 WITA |
Sumbawa Besar | 15 Oktober | 11.56.04 WITA |
Ende | 15 Oktober | 11.39.05 WITA |
Waingapu | 18 Oktober | 11.44.04 WITA |
Kupang | 19 Oktober | 11.30.31 WITA |
Ba'a (Rote Ndao) | 21 Oktober | 11.32.22 WITA |
|
|
|
Kepulauan Maluku dan Papua |
|
|
Kota | Tanggal | Waktu |
Daruba (Morotai) | 17 September | 12.21.14 WIT |
Sofifi (Tidore) | 21 September | 12.22.47 WIT |
Labuha (Bacan) | 24 September | 12.22.02 WIT |
Sanaba (Kep. Sula) | 28 September | 12.26.41 WIT |
Ambon | 2 Oktober | 12.16.34 WIT |
Banda Naira | 4 Oktober | 12.09.04 WIT |
Tual (Kep. Kai) | 7 Oktober | 11.56.38 WIT |
Dobo (Kep. Aru) | 7 Oktober | 11.50.52 WIT |
Iwaki (Pulau Wetar) | 13 Oktober | 12.20.28 WIT |
Saumlaki (Tanimbar) | 13 Oktober | 12.00.55 WIT |
Sorong | 25 September | 12.06.35 WIT |
Manokwari | 25 September | 11.55.23 WIT |
Fak-Fak | 30 September | 12.00.46 WIT |
Biak | 25 September | 11.47.18 WIT |
Jayapura | 29 September | 11.27.24 WIT |
Mimika | 4 Oktober | 11.41.20 WIT |
Marauke | 15 Oktober | 11.24.11 WIT |
Berita ini telah tayang di cnnindonesia.com, dengan judul: Daftar Wilayah RI Alami Hari Tanpa Bayangan Mulai Bulan Ini