Maverick Vinales Makin Menunjukan Taringnya di Sirkuit Phillip Island

Maverick Vinales. (Dok: dapurpacu)
Maverick Vinales. (Dok: dapurpacu)

TitikNOL - Perlahan namun pasti, pembalap Movistar Yamaha, Maverick Vinales, menunjukkan taringnya di tes pramusim di Sirkuit Phillip Island, Australia, Jumat 17 Februari 2017. Dia menjadi yang tercepat di hari ketiga ini.

Vinales yang di hari pertama menempati posisi empat, mampu memperbaiki waktunya di tes kedua dengan catatan waktu 1 menit 28,847 detik dengan melahap 80 lap. Dan di tes hari ketiga, dia membuat catatan waktu 1 menit 28,549 detik dari 101 lap.

Posisi kedua dan ketiga ditempati duo Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Marquez, peraih gelar juara dunia tahun lalu, berada di posisi kedua dengan catatan waktu lebih lambat 0,294 detik, sedangkan Pedrosa mencatatkan waktu tercepat 1 menit 29,033 detik.

Baca juga: Kalahkan Marquez, Vinales Tercepat di Sirkuit Phillip Island

Rekan setim Vinales yang juga legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, mengalami kemerosotan peringkat. Jika di tes sebelumnya dia berada di posisi 7, kini The Doctor berada di peringkat 11 dengan catatan waktu 1 menit 29,470 detik, atau 0,921 detik lebih lambat dari Vinales.

Sebaliknya, peningkatan posisi dirasakan mantan rekan satu tim Rossi, Jorge Lorenzo. Pembalap asal Spanyol yang menunggangi Ducati Desmosedici GP17 ini menempati peringkat 8, setelah di tes sebelumnya ada di posisi 15, dengan mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,342 detik.

Hasil Lengkap Hari Ketiga Tes Pramusim di Phillip Island:

1. Maverick Vinales ESP MovistarYamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 28.549s [Lap 13/101]
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28.843s +0.294s [14/96]
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29.033s +0.484s [61/65]
4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 29.042s +0.493s [12/63]
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 29.101s +0.552s [72/85]
6. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 29.103s +0.554s [60/66]
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29.248s +0.699s [9/73]
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29.342s +0.793s [61/75]
9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 29.358s +0.809s [18/93]
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 29.361s +0.812s [61/65]
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29.470s +0.921s [13/52]
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29.547s +0.998s [63/77]
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 29.615s +1.066s [50/57]
14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 29.670s +1.121s [10/87]
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 29.791s +1.242s [82/83]
16. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.857s +1.308s [62/62]
17. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 29.977s +1.428s [64/71]
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29.978s +1.429s [73/73]
19. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 29.984s +1.435s [7/74]
20. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 30.005s +1.456s [47/74]
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 30.200s +1.651s [29/57]
22. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 30.452s +1.903s [24/61]

Sumber: www.viva.co.id

Komentar